Кромкооблицювальний верстат Ayza Mizrak Ayzaband 4FR ULTRA
Комплектуючі:
- Пневмоциліндри FESTO (Німеччина)
- Пневморозподілювач FESTO (Німеччина)
- Двигуни BONFIGLIOLI (Італія), CONCEPT (Туреччина), Hertz (Туреччина)
- Електроніка SIEMENS (Німеччина), SCHNEIDER (Німеччина)
- Програмний контролер SCHNEIDER (Німеччина)
- Частотні перетворювачі OMRON (Японія)
- Кінцеві вимикачі Pizzato (Італія)
Характеристики:
| Виробник | Ayza Mizrak |
| Країна виробник | Туреччина |
| Подача заготовки | Автоматична |
| Довжина | 4400 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга | 380/400 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Ширина | 1560 мм |
| Потужність | 12 кВт |
| Робоча висота | 880 мм |
| Робоча швидкість | 12,5 м / хв |
| Товщина заготовки | 8-45 мм |
| Двигун попереднього фрезерування | 2 × 2,2 кВт 12.000 об / хв |
| Ємність коробки для клею | 4 л |
| Товщина стрічки | 0,4-3 мм |
| Двигун фрези | 2 × 0,55 кВт 15000 об / хв |
| Двигун обрізки головки і кінця | 2 × 0,45 кВт 10,500 об / хв |
| Час нагріву клею | 15-20 хв. |
| Тиск повітря | 6 Бар |
| Довжина машини | 900 мм |
| Маса | 1220 кг |
Форматно-розкрійний верстат Ayza Mizrak 3200 CLASSIC
| Виробник | Ayza Mizrak |
| Країна виробник | Туреччина |
| Стан | Нове |
| Хід каретки | 3200 мм |
| Вага нетто | 680 кг |
| Діаметр основної пили, мм | 300 |
| Діаметр патрубка аспірації (верх/низ), мм | 60/100 |
| Діаметр підрізної пили, мм | 125 |
| Потужність двигуна основної пили, кВт | 5,5 к. с. (4 кВт) |
| Потужність електродвигуна підрізної пили, кВт | 1 к. с. (0,75 кВт) |
| Найбільша висота пропилу при вертикальному положенні пилки, мм | 78 |
| Найбільша висота пропилу при нахилі 45°, мм | 55 |
| Найбільша довжина пропила, мм | 3200 |
| Посадковий діаметр основної пили, мм | 30 |
| Посадковий діаметр підрізної пили, мм | 20 |
| Розмір рухомої каретки (ДхШ), мм | 3200х380 |
| Розміри каретки, мм | 360 х 3200 |
| Розміри основного столу (ДхШ), мм | 950 x 600 мм |
| Частота обертання шпинделя основної пили, об/хв | 3700-5100 об/хв |
| Частота обертання шпинделя підрізної пили, об/хв | 7250 об/хв |
| Ширина різу між пилою і напрямною лінійкою | 1300 мм |
| Кут нахилу пили | 0°-45° |
Свердлильно-присадочний верстат MAGGI Boring System 21 Prestige
| Виробник | Maggi |
| Вага | 275 кг |
| Кількість шпинделів | 21 (10+11) |
| Макс. міжосьова відстань свердління | 640 мм |
| Макс. ширина деталі по порталу | 915 мм |
| Міжосьова відстань між шпинделями | 32 мм |
| Потужність двигуна свердлильної головки | 1.5 кВт |
| Орієнтовний споживання повітря | 10 л/цикл |
| Робочий тиск пневматичної установки | 0,6-0,8 мПа |
| Швидкість обертання шпинделів | 2800 об/хв |
| Габарити | 1030×1030×1285 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Макс. глибина свердління | 65 мм |
| Макс. діаметр свердління | 60 мм |
| Макс. товщина заготовки | 70 мм |
| Розміри робочого стола | 885х375 мм |
Аспірація AURORA 300S
| Виробник | Aurora |
| Стан | Нове |
| Габарити (ШхДхВ) | 1960х570х1200 мм |
| Гарантія (міс.) | 12 |
| Кількість мішків | 2 відходи, 2 фільтрації |
| Максимальна продуктивність | 3900 м3 / год |
| Напруга | 400 B |
| Обороти | 2800 об / хв |
| Об`єм мішків | 190 л. |
| Вага | 64 кг |
| Внутрішній діаметр | 3 х 100 мм |
| потужність двигуна S1 | 2,2 кВт |



















Немає відгуків про цей товар.