- Верстат пройшов європейську сертифікацію СЕ
- загартована і відшліфована станина
- автоматична поздовжня подача
- потужний асинхронний двигун
- цифрова індикація обертання
- плавне регулювання частоти обертання шпинделя
- конусні роликові підшипники шпинделя
- металеві шестерні в комплекті для нарізання різьби
- масивна станина з високоякісного чавуну запобігає вібрації при роботі
Опис
| Memory | |
| Відстань між центрами | 300 мм |
| Вага брутто | 65 кг |
| Вага нетто | 60 кг |
| Величина хода каретки | 276 мм |
| Величина ходу поперечних полозок | 75 мм |
| Величина ходу різцевих полозок | 55 мм |
| Величина ходу різцевих салазок | 55 мм |
| Габаритні розміри, ШхДхВ | 480х800х460 мм |
| Гарантія | 24 міс |
| Діаметр отвору шпинделя | 21 мм |
| Конус задньої бабки | КМ2 MT2 |
| Крок дюймової різьби | 8-44 |
| Крок дюймового різьблення | 8-44 |
| Крок метричної різьби | (18 S) 0,5-3 |
| Крок метричного різьблення | (18 S) 0,5-3 |
| Макс. діаметр обробки над поперечними санчатами | 110 мм |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 180 мм |
| Напруга | 230 В230 В |
| Посадкове місце шпинделя | КМ3 MT3 |
| Потужність двигуна | 450 Вт |
| Потужність двигуна S1 S6 | 0.45 кВт 0.65 кВт |
| Потужність двигуна S6 | 630 Вт630 Вт |
| Хід пінолі | 60 мм |
| Частота обертання токарного шпинделя | 0-2500 об хв |
| Ширина станини | 100 мм |















Немає відгуків про цей товар.