Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Зварювальний генератор FOGO FV 11300 TWE- обладнання для резервного або основного живлення під час робіт з електродугового зварювання. Дана модель працює зі зварювальним струмом в діапазоні 35-300 а.
Призначення: призначений для електропостачання зварювального апарату під час зварювальних робіт..
| Вид палива: | бензин |
| Двигун: | Briggs Stratton Vanguard 3854 |
| Тип двигуна: | 4-тактний, 2-х циліндровий |
| Об'єм двигуна: | 627 см3 |
| Система запуску: | ел. стартер |
| Кількість фаз: | 3 |
| Напруга: | 220/380 В |
| Частота струму: | 50 Гц |
| Номінальна потужність (220 В /380 В): | 4,5 кВт /8 кВт |
| Максимальна потужність (220 В /380 В): | 5 кВт /8.8 кВт |
| Об`єм паливного бака: | 45 л |
| Об`єм мастила в картері: | 1,7 л |
| Витрата палива: | 4.9 л/год |
| Рівень шуму: | 97 дБ(А) |
| Габарити: | 900х580х800 мм |
| Вага: | 157 кг |
| Країна торгової марки: | Польща |
| Країна-виробник: | Польща |
| Гарантія: | 12 міс |
| Габарити | 900x580x800 мм |
| Потужність | |
| Тип установки | |
| Вага | 157 кг |
| Клас | |
| Діаметр електродів | 1.6 - 4.0 мм |
| Потужність максимальна 1ф | 5.0 кВт |
| Потужність максимальна 3ф | 8.8 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 4.5 кВт |
| Потужність номінальна 3ф | 8.0 кВт |
| Цикл зварювання 100% | 185 А |
| Цикл зварювання 60% | 240 А |
| Цикл зварювання 35% | 300 А |
| Витрати палива | 4.9 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 1.7 л |
| Об`єм паливного бака | 45.0 л |
| Тип альтернатора | |
| Реалізація | |
| Особливості | Система аварійної зупинки, Стабілізатор напруги AVR |
| Можливість встановлення автоматики | Немає |
| Потужність двигуна (к.с) | 21 к.с |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Охолодження | повітряне |
| Тип запуску | Електростартер |
| Вид палива | Бензин |
| Вихідна напруга | , 400 В |
| Призначення | , , , , |
| Кількість фаз | одна/три |
| Країна-виробник | Польща |
| Країна торгової марки | |
| Стан товару | Новий |
| Комплектація | Картонна упаковка |
Нет отзывов о данном товаре.