JET BD-8A DRO Настольный токарный станок по металлу с УЦИ
Скидка 17 %
















Нет в наличии
126800.00грн 153500.00грн
Описание
Особенности:- Предназначен для индивидуального применения
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Левое и правое вращение шпинделя для нарезания резьбы
- Цифровая индикация частоты вращения
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Регулировка зазоров направляющих
- Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой фиксации
- Бесколлекторный двигатель с высоким крутящим моментом
- Металлические шестерни гитары зубчатых колес
- 2х осевая УЦИ, цена деления 0,005 мм, погрешность +/- 1 знак
- Продольная автоподача при фрезеровании
Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.
| Рабочие параметры | |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 - 3 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 210 |
| Ширина, мм | 550 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
| Высота, мм | 400 |
| Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
| Расстояние между центрами, мм | 450 |
| Масса, кг | 92 |
| Диаметр пиноли, мм | 22 |
| Количество продольных подач | 2 |
| Длина в упаковке, см | 110 |
| Конус шпинделя | MK-3 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
| Количество поперечных подач | 2 |
| Высота в упаковке, см | 50 |
| Пиноль задней бабки | MK-2 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
| Масса в упаковке, кг | 123 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,0 |
| Количество метрических резьб | 17 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
| Количество дюймовых резьб | 13 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 135 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 40 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |

















Нет отзывов о данном товаре.